<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title><![CDATA[台灣物理學會]]></title>
	<link>https://ps-taiwan.org/tw/</link>
	<description><![CDATA[台灣物理學會]]></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2026 14:48:02 +1600</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss/</docs>
	<generator>XOOPS</generator>
	<category><![CDATA[活動資訊]]></category>
	<managingEditor>tpsmember at ps-taiwan dot org</managingEditor>
	<webMaster>tpsmember at ps-taiwan dot org</webMaster>
	<language>zh-tw</language>
	<total>166</total>
	<image>
		<title><![CDATA[台灣物理學會]]></title>
		<url>https://ps-taiwan.org/tw/images/logo.gif</url>
		<link>https://ps-taiwan.org/tw/</link>
		<width>144</width>
		<height>48</height>
	</image>
	<item>
		<title><![CDATA[【中研院物理所通識演講訊息】曾繁根清華講座教授]]></title>
		<link>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=562</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>中央研究院物理研究所特別邀請國立清華大學工程與系統科學系曾繁<wbr>根清華講座教授蒞臨演講。</p> <p>曾教授的研究專長涵蓋微流體生醫系統、<wbr>自組裝細胞陣列及器官晶片技術。<wbr>本次演講將介紹高密度自組裝細胞陣列（High-Density Self-Assembled Cell Array, HD-SACA）微流體平台，<wbr>說明其如何快速分離與檢測血液中的循環腫瘤細胞，<wbr>並探討腫瘤類器官晶片於癌症藥物篩選、<wbr>藥物安全性評估及人工智慧輔助精準醫療的應用。</p> <p>誠摯邀請您一同參與！</p> <p><img data-emoji="📌" class="an1" alt="📌" aria-label="📌" draggable="false" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/17.0/1f4cc/72.png" loading="lazy" width="33" height="33"><b>【<span class="gmail_default">講座</span>資訊】</b></p> <ul> <li> <p><b>講者</b>：<span>曾繁根 清華講座教授</span></p> </li> <li> <p><b>演講題目</b>：<span>微流生醫細胞自組裝器官晶片應用於癌症精準醫療之展望</span></p> </li> <li> <p><b>時間</b>：<span>2026 年 11 月 10 日（二）14:00</span></p> </li> <li> <p><b>地點</b>：中央研究院物理研究所 1 樓演講廳</p> </li> <li> <p><b>演講語言</b>：英文</p> </li> <li> <p><b>活動網頁</b>：<a href="https://www.phys.sinica.edu.tw/lecture_detail.php?id=3270&eng=T" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.phys.sinica.edu.tw/lecture_detail.php?id%3D3270%26eng%3DT&source=gmail&ust=1793253355960000&usg=AOvVaw3hdwoIdJ06zla2kVPA3YAh" rel="noopener"><a href="https://www.phys.sinica" target="_blank" rel="external noopener nofollow">https://www.phys.sinica</a>.<wbr>edu.tw/lecture_detail.php?id=<wbr>3270<span class="gmail_default"></span></a> </p> </li> <li> <p><b>講者簡介</b>：<a href="https://scholars.nthu.edu.tw/esploro/profile/fangang_tseng/overview?institution=886UST_NTHU" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://scholars.nthu.edu.tw/esploro/profile/fangang_tseng/overview?institution%3D886UST_NTHU&source=gmail&ust=1793253355960000&usg=AOvVaw1x5cjIQaq2fIvEpOITqBMJ" rel="noopener"><a href="https://ess.site.nthu" target="_blank" rel="external noopener nofollow">https://ess.site.nthu</a>.<wbr>edu.tw/p/406-1351-14597,r1665.<wbr>php?Lang=zh-tw<span class="gmail_default"></span></a> </p> </li> </ul> <p></p> <p>中央研究院物理研究所 敬邀</p> <p></p> <p><b>【IOP Colloquium】<span>NTHU Chair Professor Fan-Gang Tseng</span></b></p> <p>We are pleased to invite NTHU Chair Professor Fan-Gang Tseng from the Department of Engineering and System Science, National Tsing Hua University, to speak at the upcoming IOP Colloquium.</p> <p>Prof. Tseng specializes in microfluidic biomedical systems, self-assembled cell arrays, and organ-on-a-chip technologies. In this talk, he will introduce a high-density self-assembled cell array platform for the rapid isolation and detection of circulating tumor cells and discuss the application of tumor-organoid-on-a-chip models to cancer drug screening, safety assessment, and AI-assisted precision medicine.</p> <p>We warmly invite you to join us!</p> <p><img data-emoji="📌" class="an1" alt="📌" aria-label="📌" draggable="false" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/17.0/1f4cc/72.png" loading="lazy" width="24" height="24"><b>【Event Information】</b></p> <ul> <li><b>Speaker</b><span>: </span>NTHU Chair Prof. Fan-Gang Tseng</li> <li><b>Title</b><span>: </span>Microfluidic Organ-on-a-chip Models for Cancer Drug Screening and Safety Assessment In Vitro</li> <li><b>Date & Time</b><span>: </span>November 10, 2026 (Tue.), 14:00</li> <li><b>Venue</b><span>: 1F Auditorium, Institute of Physics, Academia Sinica</span></li> <li><b>Language</b><span>: English</span></li> <li><b><span class="gmail_default">Colloquium </span>Link</b><span>: </span><a href="https://www.phys.sinica.edu.tw/lecture_detail.php?id=3270&eng=T" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.phys.sinica.edu.tw/lecture_detail.php?id%3D3270%26eng%3DT&source=gmail&ust=1793253355960000&usg=AOvVaw3hdwoIdJ06zla2kVPA3YAh" rel="noopener"><a href="https://www" target="_blank" rel="external noopener nofollow">https://www</a>.<wbr>phys.sinica.edu.tw/lecture_<wbr>detail.php?id=3270&eng=T</a></li> <li><b>Speaker Info</b><span>: </span><a href="https://scholars.nthu.edu.tw/esploro/profile/fangang_tseng/overview?institution=886UST_NTHU" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://scholars.nthu.edu.tw/esploro/profile/fangang_tseng/overview?institution%3D886UST_NTHU&source=gmail&ust=1793253355960000&usg=AOvVaw1x5cjIQaq2fIvEpOITqBMJ" rel="noopener"><a href="https://scholars.nthu" target="_blank" rel="external noopener nofollow">https://scholars.nthu</a>.<wbr>edu.tw/esploro/profile/<wbr>fangang_tseng/overview?<wbr>institution=886UST_NTHU</a></li> </ul> <div></div> <p>Institute of Physics, Academia Sinica</p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 07:30:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=562</guid>
		<category><![CDATA[活動資訊]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[【演講公告-11/10】2025諾貝爾物理學獎得主講座暨超導量子科技論壇 (2025 Nobel Prize in Physics Laureate Lecture and Superconducting Quantum Technology Forum)]]></title>
		<link>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=561</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<div class="gmail_default"><span style="font-family: microsoft jhenghei, sans-serif;">敬邀本系教師及同學踴躍參加諾貝爾物理學獎得主專題演講暨超導量<wbr>子科技論壇。本次活動特別邀請 2025 年諾貝爾物理學獎得主 Prof. John Clarke，以及來自美國國家標準暨技術研究院、<wbr>加州大學河濱分校及 Qolab 量子運算公司的專家學者，分享超導技術、<wbr>量子現象及量子運算相關研究成果與實務經驗(詳情請見海報內容)<wbr>。</span></div> <p><strong><span style="font-family: microsoft jhenghei, sans-serif; font-size: large;">一、諾貝爾物理學獎得主專題演講</span></strong></p> <p><span style="font-family: microsoft jhenghei, sans-serif;"><strong>講者：</strong> Prof. John Clarke<br>美國加州大學柏克萊分校（University of California, Berkeley）<br>2025 年諾貝爾物理學獎得主</span></p> <p><strong>講題：</strong><span> </span><em>From SLUGs to Macroscopic Quantum Phenomena</em></p> <p><strong><span style="font-family: microsoft jhenghei, sans-serif; font-size: large;">二、超導量子科技論壇（Superconducting Quantum Technology Forum）</span></strong></p> <p><strong><span style="font-family: microsoft jhenghei, sans-serif;">Distinguished Lecture I</span></strong></p> <p><span style="font-family: microsoft jhenghei, sans-serif;">講者：Dr. Sam Benz<br>美國國家標準暨技術研究院（National Institute of Standards and Technology, NIST）</span></p> <p><span style="font-family: microsoft jhenghei, sans-serif;">講題：<em>Superconducting Devices: Principles and Real-World Applications</em></span></p> <p><strong><span style="font-family: microsoft jhenghei, sans-serif;">Distinguished Lecture II</span></strong></p> <p><span style="font-family: microsoft jhenghei, sans-serif;">講者：Prof. Shane Cybart<br>美國加州大學河濱分校（University of California, Riverside）</span></p> <p><span style="font-family: microsoft jhenghei, sans-serif;">講題：<em>High-Temperature Superconductivity: Science, Technology, and Public Outreach</em></span></p> <p><strong><span style="font-family: microsoft jhenghei, sans-serif;">Distinguished Lecture III</span></strong></p> <p><span style="font-family: microsoft jhenghei, sans-serif;">講者：Dr. Hsiao-Mei “Sherry” Cho<br>Qolab 量子運算公司（Qolab, Inc.），量子硬體工程師（Quantum Hardware Engineer）</span></p> <p><span style="font-family: microsoft jhenghei, sans-serif;">講題：<em>Research and Mentorship: Reflections on the Clarke Group and Beyond</em></span></p> <p><strong><span style="font-family: microsoft jhenghei, sans-serif;">三、活動資訊</span></strong></p> <p><span style="font-family: microsoft jhenghei, sans-serif;"><strong>日期：</strong> 2026 年 11 月 10 日（星期二）13:00–1<span class="gmail_default"></span>8:<span class="gmail_default"></span>30（12:30 開始報到）</span></p> <p><span style="font-family: microsoft jhenghei, sans-serif;"><strong>地點：</strong> 國立臺灣大學凝態科學研究中心／物理系新館 R204</span></p> <p><span style="font-family: microsoft jhenghei, sans-serif;"><strong>指導單位：</strong> 教育部</span></p> <p><span style="font-family: microsoft jhenghei, sans-serif;"><strong>主辦單位：</strong> 國立臺灣大學理學院物理學系、共同教育中心</span></p> <p><span style="font-family: microsoft jhenghei, sans-serif;"><strong>承辦單位：</strong> 國立臺灣大學理學院物理學系</span></p> <p><span style="font-family: microsoft jhenghei, sans-serif;"><strong>聯絡人：</strong> 楊小姐</span></p> <p><span style="font-family: microsoft jhenghei, sans-serif;"><strong>聯絡電話：</strong> 02-3366-5121</span></p> <p><strong><span style="font-family: microsoft jhenghei, sans-serif;">四、報名方式</span></strong></p> <p><span style="font-family: microsoft jhenghei, sans-serif;">本活動免費參加，並提供茶點，採線上報名。因場地名額有限，<wbr>將依報名順序優先錄取，敬請有興趣的師生及早報名，以免向隅。</span></p> <p><span style="font-family: microsoft jhenghei, sans-serif;">線上報名：<span class="gmail_default"></span><span class="gmail_default"><a href="https://forms.gle/nytjFyyYmAPhfShm9" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://forms.gle/nytjFyyYmAPhfShm9&source=gmail&ust=1793237523201000&usg=AOvVaw3ih2vRx9XT3dgGc_8MMqod" rel="noopener"><a href="https://forms.gle/" target="_blank" rel="external noopener nofollow">https://forms.gle/</a><wbr>nytjFyyYmAPhfShm9</a></span></span></p> <div><span>歡迎踴躍報名參加！</span></div>]]></description>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 03:00:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=561</guid>
		<category><![CDATA[活動資訊]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[【競賽徵件】2026 大學生創意物理教具實作競賽初賽]]></title>
		<link>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=560</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p dir="ltr"><span>你是否曾想過，如何將抽象的物理原理轉化為有趣又實用的教具？</span></p> <p dir="ltr"><span>台灣物理學會誠摯邀請對物理有興趣的大學生發揮創意，透過動手設計與製作，打造能展現物理原理的創意教具，讓物理知識變得更加生動有趣！</span></p> <p dir="ltr"><span>🏆 競賽獎勵</span></p> <ul> <li dir="ltr" aria-level="1"> <p dir="ltr" role="presentation"><span>第一名：獎金新臺幣 8,000 元</span></p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1"> <p dir="ltr" role="presentation"><span>第二名：獎金新臺幣 6,000 元</span></p> </li> <li dir="ltr" aria-level="1"> <p dir="ltr" role="presentation"><span>第三名：獎金新臺幣 4,000 元</span></p> </li> </ul> <p dir="ltr"><span>前三名另頒發台灣物理學會獎狀及客製化獎牌。</span></p> <p dir="ltr"><span>👥 參賽組別：</span><span> 1～3 人組隊參加</span><span><br></span><span>📅 報名截止：</span><span> 2026 年 11 月 15 日（六）</span><span><br></span><span>🔗 活動詳情：</span><a href="https://www.tps-ppp.org/news_detail/48.htm"><span> </span><span><a href="https://www.tps-ppp.org/news_detail/48.htm" target="_blank" rel="external noopener nofollow">https://www.tps-ppp.org/news_detail/48.htm</a></span></a></p> <p dir="ltr"><span>歡迎對物理實作充滿熱情的同學踴躍參與！</span></p> <p></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 02:40:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=560</guid>
		<category><![CDATA[活動資訊]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[國家同步輻射研究中心「第15屆計算加速器物理國際研討會(ICAP 2027)」]]></title>
		<link>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=559</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p></p> <p><span>由國家同步輻射研究中心<span lang="EN-US">(NSRRC)</span>主辦之「第<span lang="EN-US">15</span>屆計算加速<wbr>器物理國際研討會<span lang="EN-US">International Computational Accelerator Physics Conference 2027 (ICAP 2027)</span>」，將於<span lang="EN-US">2027</span>年<span lang="EN-US">3</span>月<span lang="EN-US">15</span>日至<span lang="EN-US">19</span>日假本中心舉行。<span lang="EN-US"><u></u><u></u></span></span></p> <p><span lang="EN-US">ICAP</span><span>為全球計算加速器物理領域之盛會，<wbr>本屆聚焦於先進計算技術、數值模擬、<span lang="EN-US">AI</span>於加速器設計之應用及高<wbr>能量物理等議題，並邀請全球頂尖學者進行演講分享。<span lang="EN-US"><u></u><u></u></span></span></p> <p><span>為推動國內學術交流並鼓勵研究人員與青年學子參與國際會議，<wbr>誠摯邀請貴單位踴躍報名參會及投稿。<wbr>敬請貴單位協助轉發此訊息並惠予公告，<wbr>鼓勵師生與專家學者把握交流機會，促進國際學術合作。<span lang="EN-US"><u></u><u></u></span></span></p> <p><span>隨信附上會議海報<span lang="EN-US">(</span>詳如附件<span lang="EN-US">)</span>。如有任何疑問，<wbr>歡迎隨時與大會秘書<span lang="EN-US">(</span></span><span lang="EN-US"><a href="mailto:ICAP2027@nsrrc.org.tw" target="_blank" rel="noopener"><span>ICAP2027@nsrrc.org.<wbr>tw</span></a></span><span lang="EN-US">)</span><span>聯繫，感謝貴單位的支持與協助！<span lang="EN-US"><u></u><u></u></span></span></p> <p><b><span>【研討會資訊】<span lang="EN-US"><u></u><u></u></span></span></b></p> <p><b><span>會議名稱</span></b><span>：第<span lang="EN-US">15</span>屆計算加速器物理國際研討會<span lang="EN-US"> (ICAP 2027)<u></u><u></u></span></span></p> <p><b><span>會議日期</span></b><span>：<span lang="EN-US">2027</span>年<span lang="EN-US">3</span>月<span lang="EN-US">15</span>日<span lang="EN-US">(</span>星期一<span lang="EN-US">)</span>至<span lang="EN-US">3</span>月<span lang="EN-US">19</span>日<span lang="EN-US">(</span>星期五<span lang="EN-US"><wbr>)<u></u><u></u></span></span></p> <p><b><span>會議地點</span></b><span>：國家同步輻射研究中心（新竹市科學園區新安路<span lang="EN-US">101</span>號<wbr>）<span lang="EN-US"><u></u><u></u></span></span></p> <p><b><span>官方網站</span></b><span>：</span><span lang="EN-US"><a href="https://indico.nsrrc.org.tw/e/ICAP27" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://indico.nsrrc.org.tw/e/ICAP27&source=gmail&ust=1792475937496000&usg=AOvVaw3-VYML3j-pfBdK2lI0aZAr" rel="noopener"><span><a href="https://indico.nsrrc.org" target="_blank" rel="external noopener nofollow">https://indico.nsrrc.org</a>.<wbr>tw/e/ICAP27</span></a></span><span lang="EN-US"><u></u><u></u></span></p> <p><b><span>重要時程</span></b><span>：<span lang="EN-US"><u></u><u></u></span></span></p> <p><u></u><span>Ÿ   </span><u></u><span>摘要投稿截止日：<span lang="EN-US">2027</span>年<span lang="EN-US">2</span>月<span lang="EN-US">15</span>日<span lang="EN-US"><u></u><u></u></span></span></p> <p><u></u><span>Ÿ   </span><u></u><span>早鳥報名截止日：<span lang="EN-US">2027</span>年<span lang="EN-US">1</span>月<span lang="EN-US">15</span>日<span lang="EN-US"><u></u><u></u></span></span></p> <p><u></u><span>Ÿ   </span><u></u><span>一般報名截止日：<span lang="EN-US">2027</span>年<span lang="EN-US">2</span>月<span lang="EN-US">15</span>日</span></p>]]></description>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 06:16:19 +1600</pubDate>
		<guid>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=559</guid>
		<category><![CDATA[活動資訊]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[2026年10月22日 NSTCCore 高效能核心科學計算教育訓練工作坊：AI應用與前瞻技術（邀請NVIDIA技術分享） NSTCCore HPC User Training Workshop – AI Applications and Emerging Technologies with NVIDIA ( October 22, 2026)]]></title>
		<link>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=558</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<div><b>※ 溫馨提醒｜本次活動報名將於 10 月 18 日（週日）截止，誠摯邀請您撥冗儘早完成報名。<br></b><b>※ Friendly Reminder | Registration will close on October 18 (Sunday). We kindly invite you to complete your registration at your earliest convenience.</b></div> <div> <p>2026 年 10 月 22 日（週四），將於中央研究院物理研究所舉辦「NSTCCore 高效能核心科學計算服務教育訓練工作坊」。本工作坊由國科會「<wbr>高效能核心科學計算服務計畫」支持，<wbr>並由中央研究院物理研究所網格計算中心（ASGC）執行。<br><br>本次特別邀請 輝達（NVIDIA）技術講者，分享 AI、量子運算與高效能運算（HPC）的發展趨勢，<wbr>協助研究團隊掌握最新技術進展與應用方向。同時亦將介紹 NSTCCore 核心科學計算服務之資源與應用案例，並透過使用經驗交流，<wbr>促進對服務內容之理解與應用。</p> <div></div> <p>本工作坊期望促進跨領域交流與產學合作機會，<wbr>誠摯邀請具科學計算與大數據分析需求之同仁與研究團隊踴躍參與。</p> <p>The 3rd NSTCCore High-Performance Computing (HPC) User Training Workshop of 2026 will be held on Thursday, October 22, 2026, at the Institute of Physics, Academia Sinica, Taipei. This workshop is supported by the NSTCCore HPC Service Project and organized by the Academia Sinica Grid Computing Centre (ASGC), with the technical contribution of NVIDIA Corporation (NVIDIA).  <br><br><span>This workshop will feature an </span><span>invited talk by NVIDIA on the latest trends in AI, quantum computing, and high-performance computing (HPC)</span><span>, providing research teams with insights into emerging technologies and potential applications. </span>It will also provide an overview of NSTCCore computing services, resources, and use cases, aiming to enhance users’ understanding and practical adoption of the platform.</p> <div></div> <p>The workshop aims to foster cross-disciplinary collaboration and academia–industry engagement. We sincerely invite research teams and professionals with interests in scientific computing and data-intensive applications to participate.</p> <ul> <li>報名 Registration: <a href="https://indico4.twgrid.org/event/75/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://indico4.twgrid.org/event/75/&source=gmail&ust=1791853987424000&usg=AOvVaw0ypiUu5w73zIaaeSf-_D8x" rel="noopener"><a href="https://indico4" target="_blank" rel="external noopener nofollow">https://indico4</a>.<wbr>twgrid.org/event/75/</a></li> <li>海報 Poster: <a href="https://drive.google.com/file/d/1WtK7TIcLuublgewwcGI3w-csmt2oC7YH/view?usp=sharing" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://drive.google.com/file/d/1WtK7TIcLuublgewwcGI3w-csmt2oC7YH/view?usp%3Dsharing&source=gmail&ust=1791853987424000&usg=AOvVaw1hJMU4KClOxkTp6Ir3cVGH" rel="noopener">Poster-NSTCCore User Training Workshop on OCT. 27, 2026</a></li> <li>活動報名及海報等詳細資訊亦如附件，敬請參閱  Registration details and poster are attached for your reference.</li> </ul> </div>]]></description>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2026 02:21:04 +1600</pubDate>
		<guid>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=558</guid>
		<category><![CDATA[活動資訊]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[【中研院物理所諾貝爾物理獎專題演講】]]></title>
		<link>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=555</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<p>2026 年諾貝爾物理獎授予<span class="gmail_default"> Prof.</span> Francis Halzen，表彰其對 IceCube 微中子觀測站及高能宇宙微中子發現的貢獻。<wbr>中央研究院物理研究所將由本所 安納托里助研究員 (Dr. Anatoli Fedynitch)<span class="gmail_default"> </span>IceCube 合作團隊成員，帶領大家認識這項成就背後的科學。</p> <p>本次演講將介紹 IceCube 如何捕捉來自宇宙的微中子、追尋其來源，以及未來的觀測展望。<wbr>講者也將透過赴南極參與部署的照片與故事，<wbr>分享冰層下的儀器如何建造與運作。</p> <p>誠摯邀請對宇宙探索感到好奇的朋友，以及物理、<wbr>天文與相關領域學者蒞臨參與！</p> <p><img data-emoji="📌" class="an1" alt="📌" aria-label="📌" draggable="false" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/17.0/1f4cc/72.png" loading="lazy" width="23" height="23">【講座資訊】</p> <p></p> <ul> <li>講者：<a href="https://afedynitch.netlify.app/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://afedynitch.netlify.app/&source=gmail&ust=1791448210441000&usg=AOvVaw2UHfXcuLAY989-_bLeZwMe" rel="noopener">安納托里助研究員 (Dr. Anatoli Fedynitch)</a></li> <li>所屬機構：中央研究院物理研究所</li> <li>演講題目：The IceCube Observatory: Opening a New Window on the Universe</li> <li>時間：2026 年 10 月 8 日（四）14:00</li> <li>地點：中央研究院物理研究所 1 樓演講廳</li> <li>演講語言：英文</li> <li>活動網頁：<a href="https://www.phys.sinica.edu.tw/lecture_detail.php?id=3263&eng=T" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.phys.sinica.edu.tw/lecture_detail.php?id%3D3263%26eng%3DT&source=gmail&ust=1791448210441000&usg=AOvVaw3tlUwsTDskQuNV3mc0mgAD" rel="noopener"><a href="https://www.phys.sinica" target="_blank" rel="external noopener nofollow">https://www.phys.sinica</a>.<wbr>edu.tw/lecture_detail.php?id=<wbr>3263&eng=T</a></li> <li><span style="color: #000000;">線上直播(LIVE STREAM):</span><span> <a href="https://youtube.com/live/e6zGwqL7H2U?feature=share" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://youtube.com/live/e6zGwqL7H2U?feature%3Dshare&source=gmail&ust=1791515922099000&usg=AOvVaw350EYlrfxp3Sr3ZOBmGkem" rel="noopener"><a href="https://youtube.com/" target="_blank" rel="external noopener nofollow">https://youtube.com/</a><wbr>live/e6zGwqL7H2U?feature=share</a></span></li> </ul> <p></p> <p></p> <p>中央研究院物理研究所 敬邀</p> <p></p> <p>【English Copy for Social Media and Website】</p> <p>【IOP Special Colloquium: The 2026 Nobel Prize in Physics】</p> <p>The 2026 Nobel Prize in Physics recognizes<span class="gmail_default"> Prof.</span> Francis Halzen’s contributions to the IceCube Neutrino Observatory and the discovery of high-energy cosmic neutrinos. Join Dr. Anatoli Fedynitch of the Institute of Physics, Academia Sinica, and a member of the IceCube Collaboration, to explore the science behind this achievement.</p> <p>The colloquium will explain how IceCube detects cosmic neutrinos, what they reveal about their sources, and what lies ahead for neutrino astronomy. Photographs and firsthand stories from the speaker’s South Pole deployment seasons will offer a glimpse into how this extraordinary observatory is built and operated.</p> <p>We warmly welcome curious minds and researchers in physics, astronomy, and related fields!</p> <p><img data-emoji="📌" class="an1" alt="📌" aria-label="📌" draggable="false" src="https://fonts.gstatic.com/s/e/notoemoji/17.0/1f4cc/72.png" loading="lazy" width="21" height="21">【Event Information】</p> <p></p> <ul> <li>Speaker: <a href="https://afedynitch.netlify.app/" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://afedynitch.netlify.app/&source=gmail&ust=1791448210441000&usg=AOvVaw2UHfXcuLAY989-_bLeZwMe" rel="noopener">Dr. Anatoli Fedynitch</a></li> <li>Affiliation: Institute of Physics, Academia Sinica</li> <li>Title: The IceCube Observatory: Opening a New Window on the Universe</li> <li>Date and Time: October 8, 2026 (Thu.), 14:00</li> <li>Venue: 1F Auditorium, Institute of Physics, Academia Sinica</li> <li>Language: English</li> <li>Colloquium Website: <a href="https://www.phys.sinica.edu.tw/lecture_detail.php?id=3263&eng=T" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.phys.sinica.edu.tw/lecture_detail.php?id%3D3263%26eng%3DT&source=gmail&ust=1791448210441000&usg=AOvVaw3tlUwsTDskQuNV3mc0mgAD" rel="noopener"><a href="https://www.phys" target="_blank" rel="external noopener nofollow">https://www.phys</a>.<wbr>sinica.edu.tw/lecture_detail.<wbr>php?id=3263&eng=T</a></li> </ul> <p></p> <p>Institute of Physics, Academia Sinica</p>]]></description>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 02:30:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=555</guid>
		<category><![CDATA[活動資訊]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[NSTCCore 高效能核心科學計算教育訓練工作坊：AI應用與前瞻技術（邀請NVIDIA技術分享） ]]></title>
		<link>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=551</link>
		<author>3</author>
		<description><![CDATA[<p><span>2026 年 10 月 22 日（週四），將於中央研究院物理研究所舉辦「NSTCCore 高效能核心科學計算服務教育訓練工作坊</span>，本次特別邀請 輝達（NVIDIA）技術講者，分享 AI、量子運算與高效能運算（HPC）的發展趨勢 <span>，並介紹 NSTCCore 核心計算服務資源與應用案例。</span></p>]]></description>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 03:40:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=551</guid>
		<category><![CDATA[活動資訊]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Quantum Taiwan 2026 正式開放報名。]]></title>
		<link>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=547</link>
		<author>2</author>
		<description><![CDATA[<div dir="auto">活動將於 11 月 10 日至 11 日在台北國際會議中心（TICC）舉行，</div> <div dir="auto">同時涵蓋國際研討會與量子供應鏈展兩大部分。</div> <div dir="auto">​</div> <div dir="auto">國際研討會匯集國內外量子領域學者專題演講，發表前沿研究成果，採付費報名制，名額有限。</div>]]></description>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 06:20:00 +1600</pubDate>
		<guid>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=547</guid>
		<category><![CDATA[活動資訊]]></category>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[【中研院物理所通識演講訊息】張泰榕特聘教授 (榮獲 2025 年國科會傑出研究獎）]]></title>
		<link>https://ps-taiwan.org/tw/modules/news/article.php?storyid=540</link>
		<author>2</author>
