台灣物理年會壁報論文獎2010年會壁報論文獎得獎名單
組別:
(A) 奈米科學 | (B) 半導體 | (C) 磁學與磁性材料 |
(D) 超導與強關聯電子系統 | (E) 光學光電 | (F) 表面物理 / 掃描探針顯微術 |
(G) 生物物理 / 軟物質 | (H) 統計物理 / 計算物理 | (I) 量子資訊與量子計算 |
(J) 中高能物理 | (K) 天文 / 重力 / 宇宙學 | (L) Synchrotron / 加速器物理 |
(M) 電漿 / 一般物理 | (N) 原子 / 分子 | (O) 物理教學與演示教學 |
(P) 鐵基超導/能源科技 | (Q) 全球暖化與極端天候 |
★優良獎:
編號 | 題目 | 發表人 | 服務單位 |
---|---|---|---|
AP-013 | In-situ dynamical study of capillary absorption of molten silver nanodroplets by multiwall carbon nanotubes | Y. S. Chen (陳延松)1, 2, Y. C. Chang (張淵智)1, S. C. Wang (王少傑)1, 3, D. H. Lien (連德軒)1, T Hsu (徐統)3, C. S. Chang (張嘉升)1, 2 | 1. Institute of Physics, Academia Sinica, Taipei 11529, Taiwan 2. Dept. of Physics, National Taiwan University, Taipei 106, Taiwan 3. Dept. of Materials Science and Engineering, National Tsing-Hua University, Hsinchu 300, Taiwan |
AP-036 | The interaction of nanodiamond with human red blood cells focus on their oxygenation and deoxygenation activities | Y.-C. Lin (林于眾)1, F.-Y. Su (蘇芳儀)1, L.-W. Tsai (蔡令緯)1, C.-L. Hsu (許巧玲)1, E. Perevedentseva1, 2, A. Priezzhev3, A. Lugovtsov3, A. Karmenyan4, C.- L. Cheng (鄭嘉良)1 | 1. Department of Physics, National Dong Hwa University, Hualien, Taiwan 2. P. N. Lebedev Physics Institute, RSA, Moscow, Russia 3. International Laser Center, Moscow state University, Moscow, Russia 4. Institute of Biophotonics Engineering, National Yang-Ming University, Taipei Taiwan |
AP-082 | Dendritic Branching of a Single Isolated Anodic Alumina Nanochannel | Shih-Yung Chen(陳師詠)1, Hsuan-Hao Chang(張軒豪) 2, Chen-Feng Hsu(徐振峰)3, Yuh-Lin Wang(王玉麟)1, 2 | 1. Department of Physics, National Taiwan University, Taipei 106, Taiwan 2. Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica, Taipei 106, Taiwan 3. Materials Analysis Technology Inc., Hsinchu 302, Taiwan |
AP-119 | Far-field and near-field optical studies of localized surface plasmons and surface plasmon polaritons in lithographically fabricated single gold nanowires | Hsiang-An Chen (陳香安), Hsin-Yu Lin (林欣瑜), Heh-Nan Lin (林鶴南) | Department of Materials Science and Engineering, National Tsing Hua University, Hsinchu 30013, Taiwan |
AP-141 | Detection of bio-molecular charge using silicon-on-insulator based nanowire field-effect-transistors | C. J. Chu褚家容1, 2, M. C. Lin林銘洲1, 3, L. C. Tsai蔡麗珠2, H. Y. Lin林宏一4, C. D. Chen陳啟東1 | 1. Institute of Physics, Academia Sinica, Nankang 11529, Taipei, Taiwan 2. Department of Molecular Science and Engineering, National Taipei University of Technology 3. Graduate Institute of Electronics Engineering and Department of Electrical Engineering, National Taiwan University, Taipei 106, Taiwan 4. Department of Material Science, National University of Tainan, Tainan 70005, Taiwan |
BP-009 | The Estimation of Junction Temperature for AlGaInP and GaN Light-Emitting Diodes | Chia-Jung Lee (李家榮), Chih-Hao Chen (陳之皓), Ya-Ju Lee (李亞儒) | Institute of Electro-Optical Science and Technology, National Taiwan Normal University(國立台灣師範大學光電科技研究所) |
BP-062 | 主動層材料的混合比例對高分子太陽能電池特性之影響 | S. W. Hsu (許書維), Y. C. Huang (黃英洲), F. C. Wu (吳富喬), H. L. Cheng(鄭弘隆), W. Y. Chou (周維揚) | Institute of Electro-Optical Science and Engineering, National Cheng Kung University, Tainan 701, Taiwan |
BP-086 | Electron tunneling spectroscopy study of silicon metal-oxide-semiconductor diodes with Hafnium oxide as gate dielectric | W. Y. Wei (魏文耀)1, M. L. Huang (黃懋霖)1, S. Y. Huang (黃斯衍)1, 3, W. C. Lee (李威縉) 2, Y. H. Chang (張宇行)2, M. Hong (洪銘輝)2, J. Kwo (郭瑞年)1 | 1. Department of Physics, National Tsing Hua University, Hsinchu 30013, Taiwan 2. Department of Materials Science and Engineering, National Tsing Hua University, Hsinchu 30013, Taiwan 3. Institute of physics, Academia Sinica, Taipei 115, Taiwan |
CP-018 | Magnetic Quantum Confinement and Interaction of Co Nanoislands Resolved by Spin-Polarized Scanning Tunneling Microscopy and Spectroscopy | Szu-Wei Chen (陳思瑋)1, W. J. Hsueh1, P. J. Hsu1, C. I. Lu1, C. H. Hsu1, Y. H. Chu1, C. Butler1, Minn-Tsong Lin (林敏聰)1, 2 | 1. Department of Physics, National Taiwan University, Taipei 106, Taiwan 2. Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica, Taipei 106, Taiwan |
CP-057 | DMO magnetism and structure study on Co doped Y2O3 | C. N. Wu (巫啟男)1, 3, S. Y. Huang (黃斯衍)1, 3, W. C. Lee (李威縉) 2, Y. J. Lee (李毅君)2, W. C. Lin (林薇甄)1, Y. H. Chang (張宇行)2, T. S. Wu (吳泰興)1, Y. L. Soo (蘇雲良)1, M. Hong (洪銘輝)2, J. Kwo (郭瑞年)1 | 1. Department of Physics, National Tsing Hua University, Hsinchu, 30013, Taiwan 2. Department of Mat. Sci. and Eng., National Tsing Hua University, Hsinchu, 30013, Taiwan 3. Institute of Physics, Academia Sinica, Taipei 115, Taiwan |
DP-001 | Multiple magnetic transitions in multiferroic BiMnO3 under various pressures and magnetic fields | C. C. Chou1, S. Mukherjee1, Q. Y. Chen1, K. F. Tseng1, S. Taran1, J. L. Her1, C. P. Sun1, C. L. Huang1, H. Sakurai2, A. A. Belik2, E. Takayama-Muromachi2, H. D. Yang1 | 1. Department of Physics, Center for Nanoscience and Nanotechnology, National Sun Yat-Sen University, Kaohsiung 804, Taiwan 2. International Center for Materials Nanoarchitectonics (MANA), National Institute for Materials Science (NIMS), 1-1 Namiki, Tsukuba, Ibaraki 305-0044, Japan |
EP-032 | Optical addressing and polarizer-free displays in azobenzene liquid crystal-doped polymer-dispersed liquid crystals | Andy Ying-Guey Fuh1, 2, 3, Yan-Cen Liu (劉彥岑)1, Cheng-Kai Liu1, Yuan-Di Chen2, Ko-Ting Cheng1 | 1. Department of Physics, National Cheng Kung University, Tainan 70101, Taiwan 2. Institute of Electro-optical Science and Engineering, National Cheng Kung University, Tainan 70101, Taiwan 3. Advanced Optoelectronic Technology Center, National Cheng Kung University, Tainan 70101, Taiwan |
EP-039 | Liquid crystal lens with spherically symmetric director orientation using Ti:sapphire laser photo-patterning | Tzu-Pin Kao(高子斌), Ching-Hung Hung(洪青宏), Kuei-Chu Hsu(徐桂珠), Chao-Yi Tai(戴朝義), Ching-Cherng Sun(孫慶成) | Department of Optics and Photonics, National Central University, Jhong-Li 320, Taiwan |
EP-085 | Picosecond optical vortex converted from multigigahertz self-mode-locked high-order Hermite–Gaussian Nd:GdVO4 lasers | H. C. Liang (梁興弛)1, Y. J. Huang (黃郁仁)1, Y. C. Lin (林毓捷)1, T. H. Lu (陸亭樺)2, Y. F. Chen (陳永富)1, K. F. Huang (黃凱風)1 | 1. Department of Electrophysics, National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan 2. Department of physics, National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan |
EP-116 | Polarization converter for axial to azimuthal polarization based on axially symmetric twisted nematic liquid crystal structure via dye-doped liquid crystal film | Shih-Wei Ko1, Andy Y.-G. Fuh2, Tsung-Hsien Lin3 | 1. Institute of Electro-optical Science and Engineering, National Cheng Kung University 2. Department of Physics, Institute of Electro-Optical Science and Engineering, and Advanced Optoelectronic Technology Center, National Cheng Kung University 3. Department of Photonics, National Sun Yat-Sen University, Kaohsiung |
FP-024 | Photoemission Study of Quantum Well State of Pb Thin Films on Cu(100) | Chi-Bin Wang (王棋斌) , Wen-Kai Chang (張文凱) , Pei-Wen Chen (陳佩文) , Yu-Hsuan Lu (盧宇軒) , Shu-Jung Tang (唐述中) | Department of Physics, National Tsing Hua University, Hsinchu, Taiwan (清華大學物理系) |
FP-039 | Morphology of the (Fe,Pd)/W(111) Surface | Chang-Han Huang(黃昶翰)1, 3, Jia-Wei Xin(忻佳緯)1, 3, Chia-Seng Chang(張嘉升)1, 2, Ker-Jar Song(宋克嘉)3 | 1. Department of Physics, National Taiwan University, Taipei, ROC 2. Institute of Physics, Academia Sinica, Taipei, ROC 3. Institute of Atomic and Molecular Science, Academia Sinica, Taipei, ROC |
GP-017 | Characterization of Structure and Young's Modulus of Klebsiella pneumoniae Type 3 Fimbriae by Transmission Electron Microscopy dielectric | Jhih-Sian Wong(翁志賢)1, Feng-Jung Chen(陳豐榮)2, Gan-Guang Liou(劉淦光)3, Ken Y. Hsu(許根玉)2, Long Hsu(徐琅)1 | 1. Institute and Department of Electrophysics, National Chiao Tung University, Hsinchu 300, Taiwan 2. Department of Photonics & Institute of Electro-Optical Engineering, National Chiao Tung University, Hsinchu 300, Taiwan 3. Division of Molecular and Genomic Medicine, National Health Research Institutes, Zhunan 350, Taiwan |
GP-045 | The effects of pterostigma on the vibration characteristics of flapping wings in dragonflies | Chia-Tzu Chang (張家慈)1, Ming-Huang Wu (吳明煌)2, Ming-Hau Li (李明浩)2, Ming-Chih Shih (施明智) 1, 2, Kai-Jung Chi (紀凱容)1, 2 | 1. Institute of Biophysics, National Chung Hsing University 2. Department of Physics, National Chung Hsing University |
KP-020 | From Circumstellar Disk to Protoplantary Disk : A Preliminary Result of WIRCam YSO Survey toward Ophiuchus Region | Chi-Hung Yan(顏吉鴻)1, 2, Shiang-Yu Wang (王祥宇)1, Yi-Jehng Kuan(管一政)2 | 1. Department of Earth Sciences, National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan, ROC 2. Institute of Astronomy and Astrophysics, Academia Sinica, Taipei, Taiwan, ROC |
KP-062 | Study of Molecular Abundances of Complex Organics in Orion KL | Yu-Sen Hsu (許育森)1, Yi-Jehng Kuan (管一政)1,2, Hui-Chun Huang (黃慧春)1 | 1. Department of Earth Sciences, National Taiwan Normal University, Taipei, Taiwan, ROC 2. Institute of Astronomy and Astrophysics, Academia Sinica, Taipei, Taiwan, ROC |
HP-007 | Brownian Simulation with Velocity Distribution Function | S. C. Wu (吳淑君) , Peilong Chen (陳培亮) | Department of Physics and Center for Complex Systems, National Central University, Chungli 320, Taiwan |
MP-006 | Evolution of hot gas and vortex ring induced by laser ablation on carbon particle | Shang-Bin Lin(林上斌), Man-Ling Lu(呂曼綾), Hong-Yu Chu (曲宏宇) | Department of Physics, National Chung Cheng University |
NP-004 | Precision frequency measurement of 2 2S1/2 → 32S1/2 transition of atomic lithium | Yu-Hung Lien (連育宏)1, Kuan-Ju Lo1, Chen-Hshan Chen2, Jim-Zen Chen1, Jyun-Yu Tian2, Jow-Tsong Shy1, 2, Yi-Wei Liu1 | 1. Department of Physics, National Tsing Hua University 2. Institute of Photonics Technologies, National Tsing Hua University |
PP-012 | Enhancement of dimensionless thermoelectric figure of merit of compacted Bi2-xSbxTe3 nanoplatelets | Chia-Jyi Liu (劉嘉吉), Hsin -Chang Lai (賴信彰) | Department of Physics, National Changhua University of Education |
★佳作獎:
編號 | 題目 | 發表人 | 服務單位 |
---|---|---|---|
AP-032 | Polycrystalline Rubrene Thin Film Transistors | C. H. Hsu1, P. H. Beton2, J. Deng3 | 1. Institute of Physics, Academia Sinica 2. School of Physics & Astronomy, University of Nottingham, Nottingham 3. School of Applied Mathematics an Physics, Beijing University of Technology |
AP-038 | Tuning the Meissner screening in Sn nanoparticles by probing AC magnetic field | C.-H. Lee (李其紘), C.-W. Wang (王進威), Sunil K. Karna (卡術尼), Y.-W. Chen (陳耀韋), C.-Y. Li (李祈延), C. K. Hsu (徐健綱), S.-B. Liu (劉仕彬), C.-H. Hung (洪啟航), W.-H. Li (李文献) | Department of Physics, National Central University, Jungli, 320 Taiwan |
AP-099 | Dark electrical conductivity of single hybrid nanowire | S.B. Wang (王聖博)1, 4, M.S. Hu (胡銘顯)2, S.J. Chang (張守進)1, C.H. Hsiao (蕭至宏)3, B.R. Huang (黃柏仁)2, K.H. Chen (陳貴賢) 2,4, L.C. Chen (林麗瓊)4 | 1. Institute of Microelectronics & Department of Electrical Engineering Center for Micro/Nano Science and Technology Advanced Optoelectronic Technology Center, National Cheng Kung University 2. Institute of Atomic and Molecular Sciences, Academia Sinica, Taipei 106, Taiwan 3. Graduate Institute of Electro-Optical Engineering Department of Electronic Engineering National Taiwan University of Science and Technology Taipei 106 4. Center for Condensed Matter Sciences, National Taiwan University, Taipei 106, Taiwan |
AP-123 | Efros-Shklovskii variable range hopping conduction in doped polyaniline thin films | Y.C. Lu (盧育呈)1, S.B. Jiang (江曉斌)1, J.T.Li (李政廷)1, Y.L. Zhong (鐘元良)1, C.W. Peng (彭志偉)2, J.M. Yeh (葉瑞銘)2, Chii-Dong Chen (陳啓東)3 | 1. Department of Physics, Chung Yuan Christian University, Chung-Li 32023, Taiwan 2. Department of Chemistry, Chung Yuan Christian University, Chung-Li 32023, Taiwan 3. Institute of Physics, Academia Sinica, 115 Taipei, Taiwan |
AP-146 | Non-Markovian damping dynamics in quantum dots coupled to a electric reservio | Nien-En Wang1,2, Wei-Min Zhang1,2 | 1. Department of Physics and Center for Quantum Information Science, National Cheng Kung University 2. National Center for Theoretical Science |
BP-033 | The Effect of localized states in an InAs/GaAs quantum dots with high nitrogen incorporation | C. H. Yang, Y. T. Chang, C. W. Wu, J. F. Chen | Department of Electrophysics National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan, R.O.C. |
BP-043 | Propagations of excting strongly bound local charge | W.J.Lin(林偉正), S.M. Ou(歐上銘) | Tamkang University |
BP-072 | Design and implementation of a piezoelectric coefficient measurement system | Y. H. Lin (林彥勳)1, D. Y. Lin (林得裕)1, F. L. Wu (吳凡磊)2 | 1. Department of Electronic Engineering, National Changhua University of Education. Changhua 500, Taiwan 2. Institute of Precision Engineering, National Chung Hsimg University. Taichung 402 ,Taiwan |
BP-118 | Interfacial Reactions and Doping in Organic Light-Emitting Diodes Incorporated with Cesium-based Compounds | Mei-Hsin Chen(陳美杏), Yin-Jui Lu(盧英瑞), Chung-Chih Wu(吳忠幟), Chih-I Wu(吳志毅) | Graduate Institute of Photonics and Optoelectronics, National Taiwan University, Taipei 106, Taiwan. |
CP-033 | Cr1-xTixN (x=0.3~0.7) 氮化物的磁性變化與電子順磁共振分析 | 李欣樺、陳宜君、解雯娟、陳香融、梁文怡、朱英豪 | 國立成功大學物理系等 |
FP-239 | Growth of novel micro-structured carbon thin films by using ultrashort-pulse laser deposition | Y.Y.CHIEN (簡永育), C.T.HSIEH (謝佳祚), M.D.LAN (藍明德) | 國立中興大學 National Chung Hsing University |
CP-077 | The Influence of SrRuO3 Growth by Varied Substrate Treatments | Y. H. Tai (戴仰含), H. J. Yeh (葉向榮), Y. T. Lin (林佑璁), C. P. Wu (吳俊斌), H. Chou(周雄) | Department of Physics and Center for Nanoscience and Nanotechnology, National Sun Yat-Sen University, Kaohsiung 80424, Taiwan, R.O.C |
DP-008 | Oxygen non-stoichiometry of single crystal P2-Na0.67CoO2-x | G. J. Shu1, F. -T. Huang1,2,3, M. -W. Chu1, W. L. Lee2, F. C. Chou1,4 | 1. Center for Condensed Matter Sciences, National Taiwan University, Taipei 10617, Taiwan 2. Taiwan International Graduate Program, Academia Sinica, Taipei 10115, Taiwan 3. Department of Chemistry, National Taiwan University, Taipei 10617, Taiwan 4. National Synchrotron Radiation Research Center, HsinChu 30076, Taiwan |
DP-043 | Ultrafast Dynamics in Optimally Doped YBaCu3O Observed with White Light Pump-probe Spectroscopy | Y. T. Wang1, Y. H. Lee1, Y.-J. Chen1, W. T. Tang1, C. W. Luo1, A. Yabushita1, K. H. Wu1, J.-Y. Lin2, J. Y. Juang1, T. M. Uen1, T. Kobayashi1,3 | 1. Department of Electrophysics, National Chiao Tung University, Hsinchu 300, Taiwan R.O.C. 2. Institute of Physics, National Chiao Tung University, Hsinchu 300, Taiwan R.O.C. 3. Department of Applied Physics and Chemistry and Institute for Laser Science, University of Electro-Communications, 1-5-1 Chofugaoka, Chofu, Tokyo 182-8585, Japan |
EP-024 | 向列型液晶E7在兆赫波段光學常數及其與溫度之變化函數 | Chan-Shan Yang ( 楊承山 )1,2, Ru-Pin Pan ( 趙如蘋 )2, Ci-Ling Pan ( 潘犀靈 )1 | 1. 國立清華大學物理系 2. 國立交通大學電子物理系 |
EP-045 | Investigation of fishnet structure by using extended plane wave method | Chun-Ti Lu, Pi-Gang Luan | Wave Engineering Laboratory, Department of Optics and Photonics, National Central University, Jhungli 320, Taiwan |
EP-084 | Terahertz Emission Mechanism of c-plane and a-plane Magnesium Doped Indium Nitride | Y.-J. Yeh (葉苡柔)1, H. Ahn (安惠榮)1, Y.-L. Hong (洪育良)2, S. Gwo (果尚志)2 | 1. Department of Photonics and Institute of Electro-Optical Engineering, National Chiao Tung University 2. Department of Physics, National Tsing Hua University |
EP-128 | Construction of an Extended Negative Glow Discharge Tube | Chung-Yun Hsiao (蕭中芸)1, Hshan-Chen Chen (陳炫辰)1, Wei-Ruo Ding (丁維若)2, Jow-Tsong Shy (施宙聰)1,2 | 1. Institute of Photonics Technologies, National Tsing Hua University 2. Department of Physics, National Tsing Hua University |
EP-138 | Human Semen Sensing Using an Electrically Tunable Wettability of Liquid Crystal and Polymer Composite Film | Ting-Yu Chu(朱庭玉)1, Yu-Shih Tsou (鄒雨時)1, Wei-Lin Chu (朱為麟)1, Jun-Lin Chen(陳俊霖)1, Yu-Chih Huang(黃鈺智)1, Yi-Hsin Lin (林怡欣)1, Farn Lu(盧凡)2, Wan-Chen Tsai(蔡宛蓁)2 | 1. Department of Photonics and Institute of Electro-Optical Engineering,National Chiao-Tung University. (交通大學光電工程學系) 2. Department of Obstetrics and Gynecology, Ton Yen General Hospital. (東元醫院婦產部) |
FP-005 | Growth of Fe structures on Au(111) planar and stepped surface | Yen-Ying Lin1, Hung-Yu Chang2, Yu-Cheng Hu2, Chuang-Han Hsu1, Chien-Cheng Kuo2,3, Wen-Chin Lin1 | 1. Department of Physics, National Taiwan Normal University 2. Department of Physics, National Sun Yat-sen University 3. Center for Nanoscience and Nanotechnology, National Sun Yat-sen University |
GP-005 | Membrane-Mediated Aggregation of Cone-Shaped Proteins | Mu-Chieh Huang, Hsuan-Yi Chen | Department of Physics, National Central University |
GP-041 | Multi-dimensional Fluorescence Spectroscopy and Imaging | Pei-Hua Chung, James A. Levitt, Klaus Suhling | Department of Physics, KCL |
KP-069 | Classical Be stars with strong Near-infrared excess | C. D. Lee (李建德) | NCU(國立中央大學) |
KP-040 | The Information Of Milky Way From 2MASS Whole Sky Star Count: The Luminosity Function | Chang, Chan-Kao1, Ko, Chung-Ming1,2, Pong, Ting-Hong1 | 1. Institute of Astronomy, National Central University, Taiwan 2. Department of Physics and Center of Complex System, National Central University, Taiwan |
MP-013 | Channeling Dust Induced Collective Excitations in Dusty Plasma Liquids | Y. P. Tseng (曾鈺萍), M. C. Chang (張美菊), L. W. Teng (鄧力文), Lin I (伊林) | Department of Physics, National Central University, Jhongli, Taiwan 32001 |
NP-039 | Ultralow-light-level phase measurement of slow light pulses via beat-note interferometer | Hsiang-Yu Lo (羅翔昱), Po-Ching Su (蘇柏青), Yu-Wei Cheng (鄭諭濰), Pin-I Wu (吳品毅), Yong-Fan Chen (陳泳帆) | Department of Physics, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan |